Magro super exterior e facilidade da cor completa de exposição de diodo emissor de luz de Front Service a manter
Descrição transparente da tela de exposição do diodo emissor de luz:
A tela de exposição conduzida transparente é uma tecnologia pioneiro que oferece um número de benefícios sobre telas tradicionais. Para um, são distante mais energia eficiente, usando até 50% menos poder do que telas tradicionais. Igualmente fornecem um ângulo de vista mais largo e uma imagem mais brilhante, fazendo os ideais para espaços do uso em público. Além, as telas transparentes do diodo emissor de luz podem ser usadas em uma vasta gama de temperaturas, de -40 graus Fahrenheit a 140 graus de Fahrenheit. Finalmente, a tela de exposição conduzida transparente é feita com os materiais recicláveis, fazendo lhes uma opção mais sustentável do que telas tradicionais. Todos estes fatores fazem a telas transparentes do diodo emissor de luz uma opção atrativa para uma variedade de aplicações.
Modelo | P7.81-7.81 | P7.81-7.81 | P10.416 | P10.416 |
Passo do pixel (milímetros) | 7.81x7.81 | 7.81x7.81 | 10,416 | 10,416 |
Composição do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Densidade do pixel (² de dots/m) | 16.384 | 16.384 | 9.216 | 9.216 |
Tipo do diodo emissor de luz | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Permeabilidade (%) | 55 | 55 | 60 | 60 |
Modo de varredura | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
Tamanho de armário (milímetros) | 1,000x500 | 1,000x1,000 | 1,000x500 | 1,000x1,000 |
Brilho (² de cd/m) | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
Máximo/Avg do poder. (² de W/m) | 550/150 | 550/150 | 800/250 | 800/250 |
Definição do módulo (pontos) | 64x16 | 64x16 | 48x12 | 48x12 |
Peso do armário (quilogramas) | 5,3 | 9 | 5 | 9 |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Escala de cinza (bocado) | 12-16 | |||
Tensão de entrada da C.A. | 110/220V | |||
Frequência da entrada de poder | 50HZ | |||
Temperatura de trabalho | -20~60℃ | |||
Umidade de trabalho | 10~90% | |||
Tempo da vida (horas) | 10,0000 |
Características do produto:
Vantagens do produto:
Áreas de aplicação:
1. Estações de trem
2. Estações de ônibus
3. Estações de trem de alta velocidade
4. Tráfego rodoviário
5. Grandes shopping
6. o palácio das crianças
7. Hotéis da estrela
experiência que é ao contrário de qualquer outro. Permitem que os usuários interajam com o conteúdo digital em uma maneira completamente nova, e oferecem um nível de transparência que as telas tradicionais simplesmente não possam combinar. Se você está procurando uma maneira de alcançar na notícia ou você quer poder ver suas vídeos clip favoritas na cor completa, a visualização ótica conduzido transparente é certo revolucionar a maneira que você consome o conteúdo digital.