A exposição de diodo emissor de luz virtual da produção na elevação refresca a parede video do estúdio alugado da taxa 3840Hz 7680HZ P1.9
Descrição virtual da tela do diodo emissor de luz da produção:
xR | Especificações à terra traseiras do painel | ||
Modelo | KR1.9 | KR2.3 | KR2.6 |
Diodo emissor de luz | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,9531 | 2,3148 | 2,6041 |
Densidade (² de dots/m) | 262.144 | 186.624 | 147.456 |
﹙Do brilho após calibrado o﹚ | lêndea ≥1,200 | lêndea ≥1,200 | lêndea ≥1,200 |
Refresque o﹚ do hertz do ﹙da taxa | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Definição do módulo (pontos) | 128×128 | 108×108 | 96×96 |
Tamanho do painel (milímetros) | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
Definição do painel (pontos) | 256×256 | 216×216 | 192×192 |
Modo de varredura | 1/8 | 1/9 | 1/8 |
﹚ Mordido do grau ﹙cinzento | 16 | ||
Ângulo de visão | H160˚/V160˚ | ||
Controlador | Brompton/NOVA | ||
Frequência do﹚ do hertz do ﹙dos quadros | 23.5~240 | ||
Consumo de potência máximo (² de W/m) | 800 | ||
Poder médio (² de W/m) | 267 | ||
Peso do painel (kg/pcs) | 8,5 | ||
Taxa de falhas do diodo emissor de luz (%) | ≤0.02 | ||
Tensão da operação (V/AC) | 100~240 | ||
Temp da operação (℃) | -20~+45 | -20~+40 | -20~+40 |
Umidade da operação (RH) | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% |
Temp do armazenamento (℃) | -10~+60 | -10~+50 | -10~+50 |
Umidade do armazenamento (RH) | 10%-90% | ||
Esperança de vida do diodo emissor de luz | 100.000 horas | ||
Grau do IP | Interno | ||
Maneira da instalação | Suporte/suspensão | ||
Tipo de serviço | Parte dianteira/traseiro | ||
Certificado aprovado | CE, ETL, FCC | ||
Escala do grau do arco | ˚ interno do arco 6 do˚~Outer do arco 6 | ||
A melhor distância de vista (m) | 2.45~6.5 | 2.9~7.7 | 3.25~8.67 |
Características do produto:
1). Imagem lindo
2). Efeitos visuais excelentes
3). Imagem perfeita
4). Ângulo de vista largo super
5). Aparência elegante do produto
6). Tamanho padrão
7). A instalação fácil
8). Economia de energia.
9) Apoio HDR colorimétrico:
10) Eficiência de poder superior
Vantagens do produto:
Áreas de aplicação:
FAQ:
Q1: Quantos modelos você tem para esta série de XR?
A1: Nós temos KR1.9, KR2.3, KR2.6, KR2.9, KR3.9, KR4.8, KR5.9 presentemente.
Q2: Você testará o sistema e o efeito da exposição em sua fábrica?
A2: Sim, nós temos uma planta grande, montaremos a exposição inteira ou as partes principais da exposição para ver o efeito da conexão, e testamos todo o sistema antes da expedição.
Q3: Pode você fornecer todos os acessórios relacionados de produtos de XR?
A3: Sim, nós podemos fornecer todos os acessórios relacionados que incluem cabos, feixe de levantamento, fechamento de levantamento, partes da conexão da instalação, quadro da montagem do assento e feixe da montagem, caso do voo, etc. Se precise outros acessórios, pode confirmar connosco antes de pedir.
Q4: Faz sua exposição conduzida o sistema de Brompton do apoio?
A4: Sim, considerando os hábitos dos usuários europeus, nós projetamos nossos produtos a compatível com sistema de Brompton.
Q5: Que suportes laborais pode você oferecer?
A5: Nós fornecemos todos os tipos das formações em tecnologia para livre, incluindo o treinamento da operação e manutenção das telas do diodo emissor de luz em nossa fábrica. Igualmente nós podemos enviar uma equipe do coordenador ao país do cliente para instruir a instalação.